注册管理(相关表格下载) |
||
一、注册会计师管理相关表格 |
||
(1)非执业会员
|
(2)执业会员 | |
| 1、非执业会员转会申请表 | 1、会计师事务所变更事项情况表 | |
| 2、换证登记表 | 2、会计师事务所合伙人或者股东从事审计业务证明表 | |
| 3、换证登记汇总表 | 3、注册备案表 | |
| 4、换证基本信息表 | 4、注册会计师执业资格注销登记表 | |
| 5、基本信息变更汇总表 | 5、注册会计师转所表 | |
| 6、年检情况统计表 | 6、注册申请相关表格 | |
| 7、年检情况一览表 | 7、注册相片黏贴表 | |
| 8、年检未通过及未参加统计表 | ||
| 9、入会申请登记表 | ||
| 10、入会申请汇总表 | ||
| 11、入会申请基本信息表 | ||
| 12、相片粘贴单 | ||
二、注册资产评估师管理相关表格 |
||
| (1)CPV注册管理相关表格 | (2)机构设立注销相关表格 | |
A、执业会员相关表格 |
A、机构设立 |
|
| 1、CPV个人信息变更备案表 | 1、资产评估机构设立申请表 | |
| 2、年检表 | B、机构变更 | |
| 3、注销注册资产评估师注册登记表 | 2、资产评估机构变更备案套表(含分支机构及合并事项) | |
| 4、转所申请表 | ||
| 5、CPV注册申请表 | ||
B、非执业会员相关表格 |
||
| 1、注册资产评估师非执业会员登记表 | ||
三、人事代理相关表格 |
||
| 1、人事档案委托代管人员名册 | ||
| 2、专业技术人员考核表 | ||